P3 High-Definition-Vollfarb-LED-Videobildschirm für den Innenbereich
LED-Parameter
| Artikel | Leuchtend Intensität | Anzeigen Winkel (H/V) | Wellenlänge | Testbedingung |
| Rote LED | 30-41mcd | 120º/120º | 618-623nm | 25 Grad, 20 mA |
| Grüne LED | 122-165mcd | 120º/120º | 518-524nm | 25 Grad, 20 mA |
| Blaue LED | 30-41mcd | 120º/120º | 464-470nm | 25 Grad, 20 mA |
Modulparameter
| Pixelabstand | 3 Millimeter |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1BSMD2121 3in1 |
| Modulauflösung | 64 Punkte * 64 Punkte in Wirklichkeit |
| Modulpixel | 4096 Punkte |
| Modulgröße | 192 mm * 192 mm |
| Modulgewicht | 0.3KG |
Schrankparameter
| Schrankgröße (B*H*T) | 576*576*80 (mm)oder angepasst |
| Kabinettsbeschluss | 192dot*192dot in echt |
| Modulmenge | 9 Stk |
| Kabinettpixel | 36864 Punkte |
| Pixeldichte | 111111 Punkte/qm |
| Durchschn. Energieverbrauch | 300W/qm |
| Max. Energieverbrauch | 850W/qm |
| Material | Aluminium |
| Schrankgewicht | 9 kg für Aluminiumschrank |
Bildschirmparameter
| Helligkeit | Größer oder gleich 1500 cd/m² |
| Kontraste (Max./Min.) | 1.1:1 |
| Fahrmethode | 1/32scan konstanter Strom |
| Blickwinkel | Horizontal 120 Grad Vertikal 120 Grad |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 3m bis 50m |
| Helligkeits Kontrolle | Rot, Grün und Blau, je 256 Grad |
| Frische Frequenz | Größer oder gleich 960 Hz |
| Bildfrequenz | 50 - 60Hz |
| Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz |
| Fehlerrate | Kleiner oder gleich 0.00001 |
| Bildschirmgewicht | 35 kg/m² für Aluminiumgehäuse |
| MTBF | >10,000 Stunden |
| Lebensdauer | Größer oder gleich 100,000 Stunden |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | <3% |
| Erdableitstrom | <3mA |
| Schutzgrad | Schutzart IP43 |
| Temperaturgesteuert | ﹣40 Grad bis 60 Grad |
| Feuchtigkeitsbetrieben | 10 % bis 90 % |
| Betriebssystem | Windows98/me/2000/NT/XP/win7 |
Beliebte label: P3 hochauflösender Indoor-Vollfarb-LED-Videobildschirm Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, Unternehmen, niedriger Preis, hochwertig, neueste, beste Produkte, Indoor-LED-Anzeige für plattformübergreifende Kompatibilität, Indoor -LED -Display für drahtlose Sensornetzwerke, Indoor-LED-Anzeige mit Bild-in-Bild-Funktion, LED -LED -Anzeigelösung, Indoor -LED -Display für Internet of Things (IoT) Anwendungen, LED-Display für Kleinpitch-Innenräume
You Might Also Like
P8 DIP Vollfarb-Stadion-LED-Bildschirm
P10 SMD-Vollfarb-LED-Anzeigemodule für den Innenbereich
P25 DIP-Vollfarb-LED-Anzeigemodule für den Außenbereich
P6 SMD-Vollfarb-LED-Anzeigemodule für den Außenbereich
P10 SMD-Vollfarb-LED-Anzeigetafel für den Außenbereich
P8 SMD-Vollfarb-LED-Modul für den Außenbereich
Anfrage senden









