
P2 LED-Modul für den Innenbereich
P2-Vollfarb-LED-Anzeigemodul für den Innenbereich
Produktbeschreibung
| P2 Indoor-Vollfarb-LED-Modul | ||||||||
| Artikelnummer | HR-C1515FCEWHD | LED-Typen | SMD-LED (SMD1515) | |||||
| (1)LED-Chip-Parameter | ||||||||
| NEIN. | Leuchtfarbe | Helligkeit | Dominante Wellenlänge | Anmerkungen | ||||
| 1 | rot (Testbedingung: 8 mA, 1,8-2,40 V) | 35-75MCD | 618-628NM | 1 | ||||
| 2 | grün (Testbedingung 5 mA, 2,7-3,50 V) | 85-180MCD | 512-532NM | 2 | ||||
| 3 | blau (Testbedingung: 3 mA, 2,7-3,50 V) | 15-40MCD | 462-475NM | 3 | ||||
| (2)Technische Parameter des Moduls | ||||||||
| 1 | LED-Typen | SMD1515 | ||||||
| 2 | Pixelabstände (mm) | 2 mm | ||||||
| 3 | Pixelzusammensetzung | 1RGB | ||||||
| 4 | Modulauflösung (B*H) | 160*80 | ||||||
| 5 | Modulgröße (B*H) | (B)320mm×(L)160mm | ||||||
| 6 | LED-Marke | Hongsheng | ||||||
| 7 | Antriebs-IC | 16380 | ||||||
| 8 | Pixeldichte | 250000Pixel/ m² | ||||||
| 9 | Helligkeit (CCT 6500K) | >700cd/m²(einstellbar) | ||||||
| 10 | Horizontaler/vertikaler Winkel | 120 Grad /120 Grad | ||||||
| 11 | Ebenheit | Größer oder gleich 98 % | ||||||
| 12 | Graustufen | rot, grün, blau, alle größer oder gleich 10 Bit | ||||||
| 13 | Scan-Modus | 1/40 Scan | ||||||
| 14 | Bildwiederholfrequenz | 60 Hz/s | ||||||
| 15 | Aktualisierungsrate | 3840Hz/s | ||||||
| 16 | Max. Stromverbrauch | 30W/Stück | ||||||
| 17 | Durchgehende Arbeitszeit | Größer oder gleich 7 × 24 Stunden (kontinuierliche Anzeige möglich) | ||||||
| 18 | MBTF | Größer oder gleich 10000 Stunden | ||||||
| 19 | LED-Lebensdauer | 100,000 Stunden | ||||||
| 20 | Fehlerpixelrate | Kleiner oder gleich 0.0001 | ||||||
| 21 | Betriebstemperatur. | '-20 Grad -60 Grad | ||||||
| 22 | Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||
| 23 | Bildschirmfarbtemperatur | 12000K (einstellbar) | ||||||
| 24 | Helligkeit anpassen | Manuell/Automatisch/Programmgesteuert | ||||||
| 25 | Korrektur | Helligkeit und Farbsättigung Punkt für Punkt korrigieren | ||||||
| 26 | Kontroll-Methode | Synchrone/Asynchrone Steuerung | ||||||
| 27 | Anzeige Betriebsspannung | Wechselstrom: 110/220 V, 50 bis 60 Hz/s | ||||||
2.Funktion und Vorteil:
Einfach zu bedienen und zu warten
Überragende Bildqualität
Hohe Bildwiederholrate – sie kann bis zu 3.840 Hz/s betragen
Flimmerfreie Inhaltsanzeige
Minimale Reflexion
Langlebig und zuverlässig
3. Produktprozess:

4.Anwendungen:
Kommando- und Kontrollzentrum
Radio- und Fernsehstudios
Meteorologisches Informationszentrum
Hotellobby, Flughafen, Theater
Marken-Filialkette
Ausstellung und Showroom
5.Dienstleistung
Vorverkaufsservice:
1. Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2. Marktforschung und Prognose für Kunden.
3. Bieten Sie einzigartige und professionelle Lösungen basierend auf den Kundenanforderungen.
4. Datenblatt und Muster angeboten.
5. Andere erforderliche Dienstleistungen wie spezielles Verpackungsdesign, Fabrikbesuche und so weiter.
Service im Verkauf:
1. Ständige Verfolgung der Produktionsabläufe.
2. Stellen Sie während der Produktion Fotos und Videos gemäß den Kundenanforderungen bereit.
Service nach dem Verkauf:
1. Die Reaktionszeit auf Beschwerden beträgt höchstens 24 Stunden. Wartungsanleitungen und Problemlösungen werden innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt.
2. Garantie: 24 Monate.
3. Kostenlose Technikerschulung.
4. Vollständiger Satz kostenloser Dokumente, einschließlich Installationsanleitung, Software-Bedienungsanleitung, einfachem Wartungshandbuch und CD mit Steuerungssystemsoftware usw.
Beliebte label: P2 Indoor-LED-Modul Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, Unternehmen, niedriger Preis, hohe Qualität, neueste, beste, Produkte, Mobile LED -Anzeigemodul, Wireless LED -Anzeigemodul, LED -Anzeigemodul für die Datenvisualisierung, LED -Anzeigemodul für Strobe -Anzeige, LED -Anzeigemodul vorne zugreifen, LED -Anzeigemodul zum Blinken -Display
You Might Also Like
Anfrage senden





