PP1.667 Hochwirksame Vollfarb-LED-Videowandbildschirme
Module | Modell: | PP1.667 |
Pixelabstand (mm): | 1.667 | |
Physikalische Dichte (Punkt/m2): | 360000 | |
LED-Konfiguration: | 1R1G1B | |
LED-Typ: | SMD1010 | |
Modulgröße (mm x mm): | 200*150 | |
Modulauflösung (PX x PX): | 120*90 | |
Stromverbrauch des Moduls (W): | Kleiner oder gleich 50 | |
Parameter | Fahrmodus: | Konstantstromantrieb |
Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad): | 120 | |
Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad): | 120 | |
Helligkeit (cd/m2): | 1000 | |
Graustufen: | 14 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | Größer oder gleich 960 | |
Gehäuseauflösung (PX x PX): | 240*180 | |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks (W): | Kleiner oder gleich 252 | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch des Schranks (W): | Kleiner oder gleich 100 | |
Schrankgröße (mm x mm): | 400*300 | |
Schrankgewicht (kg): | 9.3 | |
Schrankdicke (mm): | 80 | |
Schrankmaterial: | Aluminium | |
Farbe (M): | >16.7 | |
Eingangsspannung (V): | 110-240VAC | |
Bildfrequenz aktualisieren (Hz): | 50/60 | |
Schutzlevel: | Schutzart IP43 | |
Arbeitsumfeld: | Drinnen | |
Arbeitstemperatur (Grad): | „-20 Grad - +40 Grad | |
Betriebsfeuchtigkeit (RH): | 10%-90% | |
Zertifikate: | CCC, CTL, TÜV-EMV |
Beliebte label: PPP1.667 Hochwirksame Vollfarb-LED-Videowandbildschirme Lieferanten China, Hersteller, Fabrik, Unternehmen, niedriger Preis, hochwertig, neueste, beste Produkte, Indoor -LED -Anzeige für angepasste Inhaltsanzeige, Indoor -LED -Display für Laptop -Kompatibilität, Indoor-LED-Display für die Kompatibilität mit mehreren Geräten, Indoor -LED -Anzeige für personalisierte Inhaltsanzeige, Indoor -LED -Display für drahtlose Sensornetzwerke, Indoor-LED-Display mit Multi-Screen-Funktion
You Might Also Like
Anfrage senden









